04.イベント情報 : 電動オフ世界戦4WDクラスA-3リザルト
投稿者: T2K 投稿日時: 2011-7-24 22:10:01 (1574 ヒット)

1 Neumann, Joern 2 13 5:01.060 23.573
2 Maifield, Ryan 1 13 5:01.375 23.932
3 Honigl, Hubert 6 13 5:05.531 23.751
4 Martin, Lee 7 13 5:06.189 23.665
5 Tebo, Jared 4 12 4:46.473 23.616
6 Phend, Dakotah 9 12 4:55.644 24.341
7 Matsukura, Naoto 10 12 5:25.384 24.747
8 Akimoto, Kohta 8 7 5:06.702 24.183
9 Cragg, Neil 5 2 37.993 24.620
10 Cavalieri, Ryan 3 0 0.000

印刷用ページ このニュースを友達に送る
ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ニュースカテゴリー
Powered by RC Maniax Copyright 1998-2016 RC Maniax Project
利用許諾&免責事項 | Admin Menu
このサイトは、Windows Internet Exproler6.0、Macintosh Safariにて動作確認しています。