04.イベント情報 : Marc Rheinard選手が優勝!
投稿者: T2K 投稿日時: 2005-4-26 0:03:00 (1819 ヒット)

LRP TOURING CAR MASTERS 2005公式サイトでは、同レースのリザルトが掲載されていました。優勝は地元ドイツのMarc Rheinard選手。2位にはフィンランドのJuho Levanen選手、3位にはオランダのJilles Groskamp選手が入った模様。広坂正美選手は4位、原篤志選手は6位、足立伸之介選手は9位でした。


関連情報:

RC Zone http://www.rczone.net/modules.php?name=News&file=article&sid=591

タミヤ http://www.tamiya.com/japan/j-home.htm

1 Marc Rheinard /Germany 1 23 5.02,35 (1) 17 3.42,37 (9) 23 5.02,80 (1) 2 Points 200
2 Juho Levenen /Finland 3 23 5.06,07 (3) 23 5.04,69 (1) 10 2.12,29 (9) 4 Points 180
3 Jilles Groskamp /Holland 6 22 5.01,05 (5) 23 5.12,49 (3) 23 5.04,69 (2) 5 Points 161
4 Masami Hirosaka /Japan 5 23 5.05,05 (2) 7 1.29,61 (10) 23 5.05,57 (3) 5 Points 145
5 Teemu Leino /Finland 9 23 5.13,46 (4) 22 5.09,08 (7) 23 5.12,18 (6) 10 Points 130
6 Atsushi Hara /Japan 2 19 4.29,18 (9) 23 5.04,94 (2) 7 1.26,38 (10) 11 Points 125
7 Surikarn /Thailand 8 22 5.07,51 (7) 22 5.09,37 (8) 23 5.07,93 (4) 11 Points 120
8 David Spashett /Great Britain 4 22 5.06,20 (6) 22 5.03,17 (6) 23 5.08,32 (5) 11 Points 115
9 Shinosuke Adachi /Japan 7 21 5.01,68 (8) 23 5.14,94 (4) 22 5.08,98 (8) 12 Points 110
10 Simo Ahoniemi /Finland 10 12 2.43,83 (10) 22 5.01,97 (5) 22 5.00,19 (7) 12 Points 105

印刷用ページ このニュースを友達に送る
ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
ニュースカテゴリー
Powered by RC Maniax Copyright 1998-2016 RC Maniax Project
利用許諾&免責事項 | Admin Menu
このサイトは、Windows Internet Exproler6.0、Macintosh Safariにて動作確認しています。